| 1.5 | 4.6 | 8.8 | 17.5 |
| 2.0 | 4.8 | 8.9 | 18.0 |
| 2.4 | 4.9 | 9.0 | 19.0 |
| 2.5 | 5.0 | 9.3 | 20.0 |
| 2.6 | 5.2 | 9.5 | 21.0 |
| 2.7 | 5.3 | 9.6 | 22.0 |
| 2.8 | 5.5 | 9.8 | 23.0 |
| 2.9 | 5.8 | 10.0 | 24.0 |
| 3.0 | 6.0 | 10.3 | 25.0 |
| 3.2 | 6.2 | 10.5 | 26.0 |
| 3.3 | 6.4 | 11.0 | 27.0 |
| 3.4 | 6.5 | 11.5 | 28.0 |
| 3.5 | 6.6 | 12.0 | 29.0 |
| 3.6 | 6.8 | 12.5 | 30.0 |
| 3.7 | 7.0 | 13.0 | 35.0 |
| 3.8 | 7.5 | 14.0 | 40.0 |
| 4.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 4.2 | 8.5 | 16.0 | LIEFERLÄNGEN
: ca. 2000 mm |
| 4.4 | 8.6 | 16.5 | |
| 4.5 | 8.7 | 17.0 | |
|
|
| © Konstantin Bikar + jr webdesign Bad Berleburg |