| HARTGEWEBE | ||||
| - HGW 2082 | 0.2 - 300 mm | Novotext, Ferrozell | ||
| - HGW 2085 | Auf Anfrage | Novotext, Ferrozell | ||
| - HGW 2088 | 5 - 250 mm | Novotext, Ferrozell | ||
| - EGS grün | 0.2 - 150 mm | |||
| - SGS weiß | 0.2 - 20 mm | |||
| Polyamid | ||||
| - PA 6 | 5 - 350 mm | 20/10 - 310/270 mm | 0.3 - 100 mm | Perlon, Ultramid |
| - PA 6.6 | 6 - 200 mm | 20/10 - 125/100 mm | 2.0 - 80 mm | Trogamid, Nylon |
| - PA 6 - G | 90 - 500 mm | Auf Anfrage | 10 - 100 mm | Oliex |
| Polyacetal | ||||
| - POM | 5 - 250 mm | 20/10 - 450/410 mm | 2 - 150 mm | Delrin, Hostadur, Hostaform |
| POLYÄTHYLEN | ||||
| - PE | 20 - 250 mm | Auf Anfrage | 2 - 100 mm | Hostalen, RCH 500 und 1000 |
| POLYÄTHYLENTEREPHTHALAT | ||||
| - PETP | 10 - 200 mm | Auf Anfrage | ||
| POLYVINYLIDENFLUORID | ||||
| - PVDF | 20 - 200 mm | Auf Anfrage | ||
| POLYPROPYLEN | ||||
| - PP | 20 - 200 mm | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Hostalen PP, Novolen |
| POLYTETRAFLUORÄTHYLEN | ||||
| - PTFE | 10 - 200 mm | Auf Anfrage | 0.5 - 100 mm | Teflon, Hostaflon |
| © Konstantin Bikar + jr webdesign Bad Berleburg |