| Cu Zn 39 Pb 3 | Ms 58 | 2.0401 | 8.50 |
| Cu Zn 38 Pb 1.5 | Ms 60 Pb | 2.0371 | 8.40 |
| Cu Zn 37 | Ms 63 | 2.0321 | 8.40 |
| Cu Zn 36 Pb 1.5 | Ms 63 Pb | 2.0331 | 8.50 |
| Cu Zn 40 Al 2 | So Ms 58 Al 2 | 2.0550 | 8.10 |
| Cu Zn 35 Ni | So Ms 59 | 2.0540 | 8.30 |
|
BIKAR
- METALLE |
| © Konstantin Bikar + jr webdesign Bad Berleburg |