| 1.5 | 14 | 36 | 100 |
| 1.8 | 15 | 38 | 105 |
| 2.0 | 16 | 40 | 110 |
| 2.5 | 17 | 42 | 120 |
| 3.0 | 18 | 43 | 130 |
| 3.5 | 19 | 44 | 140 |
| 4.0 | 20 | 45 | 150 |
| 4.5 | 21 | 48 | 160 |
| 5.0 | 22 | 50 | 170 |
| 5.5 | 23 | 52 | 180 |
| 6.0 | 24 | 55 | 200 |
| 6.5 | 25 | 56 | 210 |
| 7.0 | 26 | 58 | 220 |
| 7.5 | 27 | 60 | 230 |
| 8.0 | 28 | 65 | 240 |
| 8.5 | 29 | 70 | 250 |
| 9.0 | 30 | 75 | 280 |
| 10 | 32 | 80 | 300 |
| 11 | 33 | 85 | 350 |
| 12 | 34 | 90 | |
| 13 | 35 | 95 |
|
Wir
liefern auch |
|||
|
So
Ms 58 Al 2 |
Ms
60 Pb (Cu Zn 38 Pb 1.5) WNr: 2.0371 |
Ms
63 (Cu Zn 37) WNr: 2.0321 |
Ms
63 Pb (Cu Zn 36 Pb 1.5) WNr: 2.0331 |
|
SONDERABMESSUNGEN |
sägen wir |
| © Konstantin Bikar + jr webdesign Bad Berleburg |