| Cu Sn 7 Zn Pb | Rg 7 | 2.1090 | 8.80 |
| Cu Sn 12 | G Bz 12 | 2.1052 | 8.60 |
| Cu Pb 15 Sn | Bleibronze 15 | 2.1182 | 9.10 |
| Cu Sn 6 | Sn Bz 6 | 2.1020 | 8.80 |
| Cu Sn 8 | Sn Bz 8 | 2.1030 | 8.80 |
| Cu Al 10 Ni | (DIN 1714) Gusslegierung | 2.0975 | 7.70 |
| Cu Al 10 Ni 5 Fe 4 | (DIN17665) gepresst/gezogen | 2.0966 | 7.50 |
| G = Sandguss | GC = Strangguss | GZ = Schleuderguss | GK = Kokillenguss |
|
|
| © Konstantin Bikar + jr webdesign Bad Berleburg |