| Al 99.5 % | 3.0255 | 1050 | 2.70 |
| Al Mg 1 | 3.3315 | 5005 | 2.69 |
| Al Mg 3 | 3.3535 | 5754 | 2.66 |
| Al Mg 4.5 Mn | 3.3547 | 5083 | 2.66 |
| Al Mg Si 0.5 | 3.3206 | 6060 | 2.70 |
| Al Mg Si 0.7 | 3.3210 | 6005 A | 2.70 |
| Al Mg Si 1 | 3.2315 | 6082 | 2.70 |
| Al Mg Si Pb | 3.0615 | 6012 | 2.75 |
| Al Cu Mg Pb | 3.1645 | 2007 | 2.85 |
| Al Cu Mg 1 | 3.1325 | 2017 A | 2.80 |
| Al Zn 4.5 Mg 1 | 3.4335 | 7020 | 2.77 |
| Al Zn Mg Cu 0.5 | 3.4345 | 2022 | 2.78 |
| Al Zn Mg Cu 1.5 | 3.4365 | 7075 | 2.80 |
|
BIKAR
- METALLE |
| © Konstantin Bikar + jr webdesign Bad Berleburg |